面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
清远 | 1,146,803 | 72.04% | 573.69% | 58,061 | 49.42% | 783.06% | 24 | 60% | 200% |
惠州 | 686,118 | 43.1% | 46.95% | 66,796 | 56.86% | 76.79% | 18 | 45% | 20% |
江门 | 642,258 | 40.35% | 28.43% | 29,841 | 25.4% | 32% | 12 | 30% | -25% |
中山 | 342,037 | 21.49% | - | 31,322 | 26.66% | - | 12 | 30% | - |
云浮 | 182,175 | 11.44% | - | 6,019 | 5.12% | - | 11 | 27.5% | - |
广州 | 472,227 | 29.67% | 22.32% | 58,280 | 49.61% | -32.94% | 9 | 22.5% | -52.63% |
佛山 | 389,145 | 24.45% | 40.26% | 45,646 | 38.85% | 90.78% | 9 | 22.5% | 12.5% |
潮州 | 216,008 | 13.57% | - | 11,294 | 9.61% | - | 9 | 22.5% | - |
珠海 | 240,383 | 15.1% | 133.07% | 11,072 | 9.42% | 210.12% | 8 | 20% | 300% |
阳江 | 178,747 | 11.23% | 212.89% | 9,830 | 8.37% | 0.8% | 8 | 20% | 166.67% |
深圳 | 273,770 | 17.2% | -70.06% | 153,210 | 130.42% | 123.34% | 7 | 17.5% | 133.33% |
东莞 | 377,350 | 23.71% | 346.23% | 33,494 | 28.51% | 245.98% | 5 | 12.5% | 25% |
河源 | 340,461 | 21.39% | 409.68% | 11,191 | 9.53% | 1296.07% | 5 | 12.5% | 150% |
韶关 | 101,689 | 6.39% | 315.76% | 11,395 | 9.7% | 1971.67% | 2 | 5% | 持平 |
茂名 | 62,450 | 3.92% | 241.99% | 2,216 | 1.89% | 318.42% | 2 | 5% | 100% |
汕头 | 16,506 | 1.04% | -90.75% | 2,373 | 2.02% | -91.51% | 1 | 2.5% | -50% |
图1 广东工业用地成交总况
图2 2021年11月广东工业用地市场交易分析
图3 2021年11月广东工业用地成交宗数分析
图4 2021年11月广东工业用地成交金额分析
图5 2021年11月广东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 光明区光侨路与科裕路交汇处东南侧 | 116800 | 405 | 288.39 | TCL华星光电技术有限公司 |
2 | 广州 | 广州市黄埔区广园快速路以南、东鹏大道以东NP-B2-1地块 | 24279 | 79 | 309.15 | 广汽本田汽车有限公司 |
3 | 深圳 | 盐田区盐田路与明珠大道交汇处南侧,盐田综合保税区内 | 18800 | 396 | 47.44 | 国际全程物流(深圳)有限公司 |
4 | 东莞 | 东莞市松山湖阿里山路与桃园路交叉口东北角 | 18781 | 47 | 395.45 | 华为技术有限公司 |
5 | 惠州 | 新圩镇红田村地段 | 15032 | 139 | 108.13 | 惠州粤浦润泽科技有限公司 |
6 | 清远 | 清远市清新区三坑镇清禅大道南面 | 13861 | 38 | 368.06 | 清远清新万洋信息科技有限公司 |
7 | 江门 | 鹤山市址山镇龙湾园区 | 12600 | 37 | 336.9 | 深圳华顺智造产业园有限公司 |
8 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、翡翠路以南地块 | 12509 | 100 | 125.08 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
9 | 清远 | 清远市清城区源潭镇松塘村蓝屋、禾叉口、田咀、陈屋、高塱村、台前社区牛江椪、九菜窿村辖区范围内 | 11540 | 43 | 270.72 | 广东广商公路港物流投资有限公司 |
10 | 中山 | 中山市南头镇穗西村 | 11418 | 77 | 148.29 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 |
11 | 韶关 | 翁源县翁城镇广业产业园A02-01地块 | 10614 | 103 | 103.39 | 翁源万洋众创城科技发展有限公司 |
12 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道南国西路以北、港口路以西地块 | 10500 | 100 | 104.51 | 广东东泰五金精密制造有限公司 |
13 | 清远 | 清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内 | 9014 | 50 | 179.94 | 清远志邦家居有限公司 |
14 | 广州 | 增城区永宁街永宁大道北侧18004208A21033号 | 8847 | 167 | 53.1 | 广东数字农业有限公司 |
15 | 河源 | 河源市高新区兴业大道东面、高新六路南面 | 7769 | 27 | 291.32 | 河源市润峰电子科技有限公司 |
16 | 深圳 | 龙岗区龙城街道 | 7200 | 533 | 13.5 | 润世华新能源控股集团有限公司 |
17 | 江门 | 蓬江区杜阮南路与南北大道交汇处西侧地段 | 7130 | 37 | 192.69 | 江门拓海仓储服务有限公司 |
18 | 东莞 | 塘厦镇凤凰岗社区 | 7100 | 93 | 76.07 | 东莞市光达智造产业投资有限公司 |
19 | 广州 | 花都区肇花高速以北、山前旅游大道以南花都区新建屠宰场地块 | 6439 | 51 | 127.46 | 广州隆腾食品股份有限公司 |
20 | 佛山 | 佛山市高明区荷城街道明富路以北、下湾村以西 | 6345 | 62 | 102.17 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 |
21 | 惠州 | 陈江街道 | 6180 | 65 | 95.08 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
22 | 佛山 | 佛山市高明区明城镇盈富东路以东、江肇高速以西 | 5542 | 56 | 98.96 | 佛山万响光电科技有限公司 |
23 | 江门 | 开平市金鸡镇大同路36号地块 | 5295 | 21 | 251.27 | 开平市圣祥智能家居有限公司 |
24 | 广州 | 花都区炭步大道以东G13-TB02分地块二 | 5106 | 85 | 59.83 | 广州市果美味食品有限公司 |
25 | 惠州 | 东江科技园东兴片区 | 5028 | 65 | 77.45 | 广东东贝科技有限公司 |
26 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区国际合作产业园西区 | 4932 | 65 | 75.72 | 惠州亿纬动力电池有限公司 |
27 | 惠州 | 三和街道象岭村地段 | 4864 | 64 | 75.68 | 惠州恒铭达电子科技有限公司 |
28 | 广州 | 广园路以北广汽本田黄埔工厂东南角储备地块 | 4696 | 142 | 33.08 | 广汽本田汽车有限公司 |
29 | 惠州 | 惠城区高新科技产业园NBXC23-01-03号地块 | 4440 | 66 | 67.5 | 惠州鑫之润新材料科技有限公司 |
30 | 惠州 | 博罗县石湾镇石湾大道西侧地段 | 4072 | 34 | 120 | 广东新日机电有限公司 |
31 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 3780 | 183 | 20.66 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
32 | 东莞 | 塘厦镇林村社区 | 3745 | 93 | 40.12 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 |
33 | 中山 | 中山市民众街道多宝社区 | 3724 | 55 | 67.71 | 中山市红门智能科技有限公司 |
34 | 潮州 | 饶平县潮州临港产业园文胜围片区,能源路北侧 | 3680 | 33 | 111.41 | 潮州海大生物科技有限公司 |
35 | 惠州 | 博罗县石湾镇振兴大道南侧地段 | 3610 | 54 | 67.26 | 惠州市光达产业投资有限公司 |
36 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以东、钻石路以南地块 | 3329 | 110 | 30.26 | 广东赛普电器制造有限公司 |
37 | 惠州 | 惠州仲恺高新区潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | 3307 | 68 | 48.61 | 惠州市瑞鼎新能源有限公司 |
38 | 佛山 | 佛山市顺德区伦教街道世龙工业区宝汇路以西、钻石路以南地块 | 3300 | 110 | 30 | 佛山市艾凯电器有限公司 |
39 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252以西、金北横一路以北地块五 | 3250 | 28 | 115.04 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
40 | 深圳 | 龙岗区南湾街道 | 3220 | 343 | 9.38 | 傲基科技股份有限公司 |
41 | 惠州 | 潼湖生态智慧区国际合作产业园西区 | 3193 | 65 | 49 | 州亿纬动力电池有限公司 |
42 | 广州 | 花都区炭步大道以东G13-TB02分地块一 | 3105 | 84 | 36.78 | 广州市锦华食品有限公司 |
43 | 中山 | 中山市火炬开发区黎村 | 3044 | 70 | 43.49 | 中山市精研科技有限公司 |
44 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252以西、金北横一路以北地块四 | 3020 | 29 | 104.92 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
45 | 珠海 | 高新区金鼎片区中珠渠北路北、金鼎西路东侧 | 3004 | 44 | 68.37 | 珠海芯颖科技电子有限公司 |
46 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252线以西、金北横一路以北地块六 | 2960 | 29 | 102.95 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
47 | 清远 | 英德市东华镇清华园S252线以西、金北横一路以北地块八 | 2925 | 29 | 99.55 | 英德万洋众创城开发建设有限公司 |
48 | 中山 | 中山市民众街道沙仔村 | 2914 | 55 | 52.98 | 中山市德友鑫智能装备有限公司 |
49 | 珠海 | 富山工业园富山三路南侧、规划涌南二路以东 | 2709 | 20 | 132.82 | 珠海越芯半导体有限公司 |
50 | 深圳 | 光明区马田、凤凰街道,东明大道与规划园登路交汇处东北侧 | 2650 | 120 | 22.16 | 深圳成谷科技有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
图72021年11月全国工业用地成交详情
图82021年11月全国工业用地成交详情
2022年06月韶关土地报告
2022-06-012022年06月深圳土地报告
2022-06-012022年06月珠海土地报告
2022-06-012022年06月汕头土地报告
2022-06-012022年06月佛山土地报告
2022-06-012022年06月江门土地报告
2022-06-012022年06月肇庆土地报告
2022-06-012022年06月惠州土地报告
2022-06-012022年06月河源土地报告
2022-06-012022年06月潮州土地报告
2022-06-01400-168-6016
获取广东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号